兴发xf197网页版级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 42 ㎡ | 42 ㎡ | 42 ㎡ | |
帘到家兴发xf197网页版基础费用 | 装修费 | 2.7 万元(640 元/㎡*42 ㎡) | 2.2 万元(534 元/㎡*42 ㎡) | 1.9 万元(450 元/㎡*42 ㎡) |
经营设备费 | 3 万元 | 2.5 万元 | 2.1 万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.2 万元 | 2.6万元 | 2.2 万元 | |
广告宣传及开业费 | 0.6 万元 | 0.5 万元 | 0.4 万元 | |
小计 | 9.51 万元 | 7.93 万元 | 6.68 万元 | |
帘到家兴发xf197网页版成本费用 | 门店租金 | 7100 元/月(6 元/天/㎡) | 5900 元/月(5 元/天/㎡) | 5000 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 7900 元/月(约2 人) | 6600 元/月(约2 人) | 5600 元/月(约2 人) | |
水电杂费 | 3800 元 | 3200 元 | 2700 元 | |
流动/储备资金 | 4.51 万元 | 3.76 万元 | 3.17 万元 | |
小计 | 1.88 万元 | 1.57 万元 | 1.32 万元 | |
帘到家兴发xf197网页版总费用 | 投资合计 | 11.39 万元 | 9.51 万元 | 8.15 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
现如今买房成为现代人的一种趋势,不管你在哪里工作生活,一所住房就像一个人的港湾,回到家里,才能真正感受到生活的真谛。而对于新房来说,装修是必不可少的过程,装修出适合自己并且自己喜欢的房子,是一件能提升幸福感的事情。 而在装修中,窗帘对 ...
2020-06-02 11:19:03在商场,您在窗台外面看到的那些窗帘,特别飘逸,一定掀动你的心。看到这么美的窗帘,而且,风格各异,更能打动你。窗帘属于家居用品,是属于必须品,每一个家庭里面都会有很多窗户,尤其是客厅和卧室里的窗户,一定要搭配上一副好的窗帘,让顾客更能 ...
2020-06-01 15:49:43兴发xf197网页版帘到家,总部有什么活动能下达到我们吗?